AGRO FEED TRADING, S.L.
COTIZACIONES GANADERIA EN ZONA TALAVERA DE LA REINA (Toledo)
Mesa de precios de ganado para el día 7 de Diciembre
VACUNO DE VIDA
| Descripción | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad Kg/V. |
| Ternero Frisón de 1 a 3 semanas | 120 | 120 | Unidad |
| Ternera Frisona de 1 a 3 semanas | 95 | 95 | Unidad |
| Ternero Cruzado de 1 a 3 semanas | 260 | 260 | Unidad |
| Ternera Cruzada de 1 a 3 semanas | 225 | 225 | Unidad |
| Ternero Frisón de 6 meses | 310 | 310 | Unidad |
| Ternera Frisona de 6 meses | 280 | 280 | Unidad |
| Novilla Frisona próxima 1º Parto | 1.400 | 1.400 | Unidad |
| Novilla frisona 1ª Lactación | 1.400 | 1.400 | Unidad |
| Vaca Frisona 2º,3º y 4º Parto | 1.000 | 1.000 | Unidad |
| Ternero Cruzado de 1ª (base 200 Kg.) | 3,09 | 3,09 | Kg/V. |
| Ternero Cruzado de 2ª (base 200 Kg.) | 2,84 | 2,84 | Kg/V. |
| Ternera Cruzada de 1ª (base 200 Kg.) | 2,28 | 2,28 |
Kg/V. |
| Ternera Cruzada de 2ª (base 200 Kg.) | 2,07 | 2,07 | Kg/V. |
| Ternero del País (base 200 Kg.) | 1,71 | 1,71 | Kg/V. |
| Ternera del País (base 200 Kg.) | 1,44 | 1,44 | Kg/V. |
| Vaca Avileña | 1000 | 1000 | Unidad |
| Vaca Retinta | 1050 | 1050 | Unidad |
| Vaca Cruzada | 1050 | 1050 | Unidad |
VACUNO DE ABASTO
| Descripción | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad Kg/V. |
| Ternera Cruzada menor de un año | 2,57 | 2,60 | Kg/V. |
| Ternera Cruzada de 450-500 Kg. | 2,52 | 2,55 | Kg/V. |
| Ternera Cruzada de más de 500 Kg. | 2,46 | 2,49 | Kg/V. |
| Ternera del País | 2,26 | 2,29 | Kg/V. |
| Añojo Cruzado de 450-500 Kg. | S/C | S/C | Kg/V. |
| Añojo Cruzado de 500-550 Kg. | 2,41 | 2,44 | Kg/V. |
| Añojo Cruzado de más de 550 Kg. | 2,41 | 2,44 | Kg/V. |
| Añojo del País | 2,05 | 2,08 | Kg/V. |
| Toro del País | 0,40 | 0,40 | Kg/V. |
| Toro Charolaise, Limousine | 0,50 | 0,50 | Kg/V. |
| Vacas distintas razas | 0,45 | 0,45 | Kg/V. |
| Vaca Charolaise, Limousine | 0,50 | 0,50 | Kg/V. |
Comentario: Cierta alegría en el consumo, por la época del año en que estamos, empuja al alza los precios de la carne.
OVINO DE VIDA Y ABASTO
| Descripción | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad Kg/V. |
| Cordero de 9 a 11 Kg. | 5,40 | 5,30 | Kg/V. |
| Cordero de 11,1 a 15 Kg. | 4,35 | 4,20 | Kg/V. |
| Cordero de 15,1 a 19 Kg.3 | 3,90 | 3,60 |
Kg/V. |
| Cordero de 19,1 a 23 Kg. | 3,35 | 3,35 | Kg/V. |
| Cordero de 23,1 a 25,4 Kg. | 3,20 | 3,20 | Kg/V. |
| Cordero de 25,5 a 28 Kg. | 3,00 | 3,00 | Kg/V. |
| Cordero de 28,1 a 34 Kg. | 2,85 | 2,85 | Kg/V. |
| Cordero de más de 34 Kg. | 2,75 | 2,75 | Kg/V. |
| Oveja Talaverana | 70,00 | 70,00 | Unidad |
| Oveja Merina | 88,00 | 88,00 | Unidad |
| Oveja Manchega | 90,00 | 90,00 | Unidad |
| Macho reproductor Talaverano | 90,00 | 90,00 | Unidad |
| Macho reproductor Manchego | 140,00 | 140,00 | Unidad |
| Oveja abasto Talaverana | 0,45 | 0,50 | Kg/V. |
Oveja abasto Merina |
0,40 | 0,45 | Kg/V. |
| Leche de oveja (Esq) | 6,30 | 6,30 | Hectogrado |
| Lana entrefina | 1,40 | 1,40 | Kg. |
| Piel de cordero pascual | 10,00 | 10,00 |
Unidad |
Comentario: Bajada de precios de algunas categorías, debido entre otras cosas por las importaciones desde Francia y Portugal.
CAPRINO DE VIDA Y ABASTO
| Descripción | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad Kg/V. |
| Cabrito lechal de 7 a 10 Kg. | 4,50 | 4,50 |
Kg/V. |
| Cabra adulta varias razas | 105,00 | 105,00 | Unidad |
| Chiva próxima 1º parto | 140,00 | 140,00 | Unidad |
| Macho reproductor varias razas | 200,00 | 200,00 | Unidad |
| Cabra de abasto | 0,45 | 0,50 | Kg/V. |
| Leche de cabra (Esq) | 6,67 | 6,67 | Hectogrado |
Comentario: Se mantiene el incremento de la demanda de leche de cabra.